KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국화재보험협회 | KED코드 | 0000072918 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국화재보험협회 | 기업체명(영문) | KOREA FIRE PROTECTION ASSOCIATION |
사업자번호 | 116-82-01300 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94110 - 산업 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 111221-0000165 | 설립일자 | 19730515 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3543001 | 주거래여신기관명 | NH농협캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kfpa.or.kr |
이메일 | kfpa@kfpa.or.kr | 정보기준일자 | 2024-07-09 |
지번주소 | 07328 서울 영등포구 여의도동 35-4번지 | 도로명주소 | 07328 서울 영등포구 국제금융로6길 38 |
전화번호 | 02 780 8111 | 팩스번호 | 02 783 4402 |
상시근로자수(합계) | 198 | 제품명 | 방재예방활동 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 1 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000971175 | 정보기준일자 | 2024-07-09 |
---|---|---|---|
성명 | 강영구 | 주민등록번호 | 5609241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220321 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|