KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국능률협회 | KED코드 | 0000074170 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국능률협회 | 기업체명(영문) | KMA |
사업자번호 | 105-82-01810 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 비영리사단법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85669 - 기타 기술 및 직업훈련학원 | 업종코드 (표준9차) | P85669 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 114221-0001251 | 설립일자 | 19770426 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0802567 | 주거래여신기관명 | 하나은행 서여의도금융센터 |
당좌거래은행코드 | 0802567 | 당좌거래은행명 | 하나은행 서여의도금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kma.or.kr |
이메일 | kma@kma.or.kr | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
지번주소 | 07236 서울 영등포구 여의도동 17-13 이룸센터 8층 9층 10층 | 도로명주소 | 07236 서울 영등포구 의사당대로 22, 8층 9층 10층 (여의도동,이룸센터) |
전화번호 | 02 32749306 | 팩스번호 | 02 32749219 |
상시근로자수(합계) | 287 | 제품명 | 컨설팅, 교육훈련, 품질교육 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000623219 | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
---|---|---|---|
성명 | 최권석 | 주민등록번호 | 6007101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 21,989,360,000 | 794,534,000 | 10,612,766,000 | 64,882,313,000 | 854,251,000 | 1,271,016,000 |
2022-12-31 | 17,814,849,000 | 794,534,000 | 9,341,750,000 | 58,309,864,000 | 1,087,220,000 | 1,125,131,000 |
2021-12-31 | 19,676,612,000 | 794,534,000 | 8,559,394,000 | 51,118,203,000 | 719,564,000 | 1,092,476,000 |
2020-12-31 | 17,785,844,000 | 794,534,000 | 7,466,918,000 | 45,771,815,000 | 184,219,000 | 469,156,000 |
2019-12-31 | 19,194,441,000 | 794,534,000 | 6,997,762,000 | 60,422,347,000 | 966,058,000 | 1,043,897,000 |