KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아마존카 | KED코드 | 0000076171 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아마존카 | 기업체명(영문) | AMAZONCAR.CO.,LTD. |
사업자번호 | 128-81-47957 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N76110 - 자동차 임대업 | 업종코드 (표준9차) | N76110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 115611-0019610 | 설립일자 | 20000417 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.amazoncar.co.kr |
이메일 | cio@amazoncar.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
지번주소 | 07236 서울 영등포구 여의도동 17-3번지 태흥빌딩 802호 | 도로명주소 | 07236 서울 영등포구 의사당대로 8, 802호 (여의도동,태흥빌딩) |
전화번호 | 02 392 4243 | 팩스번호 | 02 757 0803 |
상시근로자수(합계) | 98 | 제품명 | 자동차대여(렌탈),시설대여(리스) 자동차임대,중고차매매,자동차관련 종합 정보제공업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000731162 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 조성희 | 주민등록번호 | 6208311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20000417 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 451,988,014,000 | 5,000,000,000 | 64,470,089,000 | 213,412,288,000 | 29,848,195,000 | 15,243,094,000 |
2022-12-31 | 455,075,862,000 | 5,000,000,000 | 51,226,995,000 | 200,972,877,000 | 24,802,244,000 | 10,939,208,000 |