KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국펠저(주) | KED코드 | 0000078783 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국펠저 | 기업체명(영문) | KOREA PELZER LIMITED |
사업자번호 | 137-81-07677 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C22259 - 기타 플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C22259 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0038499 | 설립일자 | 19860910 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 00867425 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3543001 | 주거래여신기관명 | NH농협캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-27 | |
지번주소 | 22500 인천 동구 만석동 2-255번지 | 도로명주소 | 22500 인천 동구 보세로 81 (만석동) |
전화번호 | 032 577 1507 | 팩스번호 | 032 583 2895 |
상시근로자수(합계) | 60 | 제품명 | 인슈레이션데쉬판넬 등 승용차 장착 폴리우레탄 방음방진소음재 제조 및 판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001845863 | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
---|---|---|---|
성명 | 제롬올리바 | 주민등록번호 | 610219 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140530 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 등기상 거주지 외국 소재지로, 동사 본점 주소 기재함. 등기상 거주지 외국 소재지로, 동사 본점 주소 기재함. 등기상 거주지 외국 소재지로, 동사 본점 주소 기재함. 등기상 거주지 외국 소재지로, 동사 본점... |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 20,413,127,000 | 1,660,000,000 | 368,919,000 | 27,609,475,000 | 809,560,000 | 818,385,000 |
2022-12-31 | 25,342,266,000 | 1,660,000,000 | -603,591,000 | 27,060,137,000 | 504,812,000 | 1,708,907,000 |
2021-12-31 | 18,465,968,000 | 1,660,000,000 | -2,100,770,000 | 22,406,766,000 | -677,909,000 | -356,601,000 |
2020-12-31 | 22,607,717,000 | 1,659,999,000 | -1,971,572,000 | 28,883,734,000 | 4,975,000 | -420,028,000 |
2019-12-31 | 21,468,834,000 | 1,660,000,000 | -1,193,912,000 | 22,974,825,000 | -1,633,795,000 | -1,010,374,000 |