KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)용마을 | KED코드 | 0000083424 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 용마을 | 기업체명(영문) | YONGMAUL CO,. LTD. |
사업자번호 | 122-81-58005 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0193524 | 설립일자 | 19990525 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | myne0304@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림 블루나인 비즈니스센터 B동 701,702호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, B동 701,702호 (염창동,우림 블루나인 비즈니스센터) |
전화번호 | 02 26714470 | 팩스번호 | 02 672 5540 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 우동 및 육개장용 액상소스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000650200 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 이영찬 | 주민등록번호 | 6101131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990525 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 26 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,884,204,000 | 50,000,000 | 2,107,265,000 | 4,284,222,000 | 261,720,000 | 157,962,000 |
2022-12-31 | 4,421,557,000 | 50,000,000 | 1,949,303,000 | 4,181,240,000 | 168,430,000 | 120,797,000 |
2021-12-31 | 4,496,442,000 | 50,000,000 | 1,828,506,000 | 3,319,470,000 | 126,881,000 | 86,740,000 |