KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)로보웰 | KED코드 | 0000087417 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 로보웰 | 기업체명(영문) | ROBOWEL CO., LTD. |
사업자번호 | 128-81-08901 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29199 - 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 124311-0005739 | 설립일자 | 19881108 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 00272340 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | robowel.com |
이메일 | r9646531@bill36524.com | 정보기준일자 | 2024-04-19 |
지번주소 | 10442 경기 고양시 일산동구 백석동 1141-1번지 일산테크노타운 103호 , 103-1호 | 도로명주소 | 10442 경기 고양시 일산동구 일산로 138, 103호 , 103-1호 (백석동,일산테크노타운) |
전화번호 | 031 909 8700 | 팩스번호 | 031 909 8707 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 용접자동화 장비 및 부품 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000599167 | 정보기준일자 | 2024-04-19 |
---|---|---|---|
성명 | 조덕진 | 주민등록번호 | 7410311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170302 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,792,375,000 | 256,410,000 | 6,751,445,000 | 13,049,073,000 | 2,811,259,000 | 2,656,959,000 |
2022-12-31 | 4,591,270,000 | 256,410,000 | 4,094,485,000 | 4,607,578,000 | 731,349,000 | 907,005,000 |
2021-12-31 | 3,457,567,000 | 256,410,000 | 3,187,480,000 | 1,837,841,000 | -376,539,000 | -233,305,000 |
2020-12-31 | 4,164,485,000 | 256,410,000 | 3,548,990,000 | 6,748,198,000 | 1,011,591,000 | 1,102,265,000 |
2019-12-31 | 4,325,698,000 | 350,000,000 | 3,386,906,000 | 4,027,406,000 | 85,316,000 | 235,739,000 |