KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 민팃(주) | KED코드 | 0000089946 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 민팃 | 기업체명(영문) | MINTIT CO., LTD. |
사업자번호 | 137-81-49755 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46799 - 그 외 기타 상품 전문 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46799 |
그룹코드 | 3100 | 그룹명 | 에스케이 |
법인_주민등록번호 | 124411-0057457 | 설립일자 | 20021122 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0262741 | 주거래여신기관명 | 신한은행 광화문기업금융센터 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mintit.co.kr |
이메일 | tax@mintit.kr | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 03929 서울 마포구 상암동 1622번지, 1601호 | 도로명주소 | 03929 서울 마포구 성암로 189, 1601호 (상암동) |
전화번호 | 031 998 7760 | 팩스번호 | 02 60083206 |
상시근로자수(합계) | 67 | 제품명 | ICT 정보기기의 리유즈, 리퍼비시 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005581838 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 이환용 | 주민등록번호 | 7508211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240801 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 65,554,423,000 | 638,950,000 | 40,122,209,000 | 179,502,990,000 | -1,260,035,000 | -1,354,821,000 |
2022-12-31 | 95,427,020,000 | 638,950,000 | 41,626,687,000 | 170,360,302,000 | -1,187,733,000 | -856,273,000 |