KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한동건설(주) | KED코드 | 0000091297 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한동건설 | 기업체명(영문) | HAN DONG CONSTRUCTION CO., LTD. |
사업자번호 | 135-81-01930 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41229 - 기타 토목시설물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41229 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 130111-0001212 | 설립일자 | 19700219 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0095112 | 주거래여신기관명 | 국민은행 수원(지) |
당좌거래은행코드 | 0111274 | 당좌거래은행명 | 농협은행 수원연무 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.handongcc.com |
이메일 | hdcc@chul.com | 정보기준일자 | 2024-06-12 |
지번주소 | 16220 경기 수원시 장안구 연무동 234번지 | 도로명주소 | 16220 경기 수원시 장안구 연무로 53 (연무동) |
전화번호 | 031 243 2351 | 팩스번호 | 031 247 3578 |
상시근로자수(합계) | 109 | 제품명 | 토목, 건축, 조경공사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000354386 | 정보기준일자 | 2024-06-12 |
---|---|---|---|
성명 | 신동협 | 주민등록번호 | 6811021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230331 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 82,858,476,000 | 3,959,999,000 | 40,603,171,000 | 158,618,945,000 | -2,790,217,000 | -1,251,345,000 |