KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 킨코스코리아(주) | KED코드 | 0000093592 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 킨코스코리아 | 기업체명(영문) | Kinkos Korea |
사업자번호 | 129-81-17306 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C18129 - 기타 인쇄관련 산업 | 업종코드 (표준9차) | C18129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0022001 | 설립일자 | 19950828 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0590109 | 주거래여신기관명 | 엠유에프지은행 서울(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | https://www.kinkos.co.kr/ |
이메일 | info@kinkos.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
지번주소 | 06729 서울 서초구 서초동 1340-6번지 남강빌딩 8층 | 도로명주소 | 06729 서울 서초구 강남대로 291, 8층 (서초동,남강빌딩) |
전화번호 | 02 510 8880 | 팩스번호 | 02 558 0092 |
상시근로자수(합계) | 320 | 제품명 | 인쇄 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001503936 | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
---|---|---|---|
성명 | 박정수 | 주민등록번호 | 6604151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100830 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 13 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 23,765,949,000 | 3,880,000,000 | 14,798,264,000 | 49,452,320,000 | 1,685,800,000 | 1,499,121,000 |
2023-03-31 | 21,963,765,000 | 3,880,000,000 | 13,299,142,000 | 45,995,634,000 | 1,503,050,000 | 1,233,612,000 |
2022-03-31 | 19,720,012,000 | 3,880,000,000 | 12,065,530,000 | 38,933,430,000 | 296,942,000 | 255,640,000 |