KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)미루시스템즈 | KED코드 | 0000093889 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 미루시스템즈 | 기업체명(영문) | miru systems co.,ltd. |
사업자번호 | 129-81-27954 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26329 - 기타 주변기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0038347 | 설립일자 | 19990312 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | mirusystems.com |
이메일 | shwoo@mirusystems.com | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
지번주소 | 13487 경기 성남시 분당구 삼평동 625번지 판교세븐벤처밸리 1 2동 4층 401호 | 도로명주소 | 13487 경기 성남시 분당구 판교로228번길 15, 2동 4층 401호 (삼평동,판교세븐벤처밸리1단지) |
전화번호 | 031 622 3900 | 팩스번호 | 031 622 3901 |
상시근로자수(합계) | 34 | 제품명 | 스캐너, 전자투개표기, 컴퓨터주변기기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000500325 | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
---|---|---|---|
성명 | 정진복 | 주민등록번호 | 5801101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220601 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 190,460,830,000 | 1,900,000,000 | 114,156,376,000 | 305,666,272,000 | 72,640,277,000 | 64,899,551,000 |
2022-12-31 | 99,949,851,000 | 1,900,000,000 | 49,256,825,000 | 79,002,881,000 | 5,304,954,000 | 4,967,042,000 |
2021-12-31 | 88,343,632,000 | 1,900,000,000 | 44,289,784,000 | 61,583,712,000 | -1,194,684,000 | 2,301,634,000 |
2020-12-31 | 74,498,284,000 | 1,900,000,000 | 41,988,150,000 | 39,293,834,000 | -5,556,385,000 | -6,978,072,000 |
2019-12-31 | 88,760,997,000 | 1,900,000,000 | 48,966,221,000 | 31,542,601,000 | -2,667,980,000 | -1,907,474,000 |