KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지와이씨가양 | KED코드 | 0000094150 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지와이씨가양 | 기업체명(영문) | GYC GAYANG CORP. |
사업자번호 | 129-81-36282 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26429 - 기타 무선 통신장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26429 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0051787 | 설립일자 | 20000729 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11902878 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0310046 | 주거래여신기관명 | 대구은행 서울영업부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.icantek.com |
이메일 | icantek@icantek.com | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
지번주소 | 08591 서울 금천구 가산동 319-8번지 에이스한솔타워 914호 | 도로명주소 | 08591 서울 금천구 가산디지털1로 58, 914호 (가산동,에이스한솔타워) |
전화번호 | 02 830 6767 | 팩스번호 | 02 830 8765 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | CCTV,카메라외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000709847 | 정보기준일자 | 2024-05-21 |
---|---|---|---|
성명 | 홍세영 | 주민등록번호 | 6203031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20131029 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,690,075,000 | 2,298,240,000 | 2,906,297,000 | 9,847,456,000 | 1,773,660,000 | 1,838,763,000 |
2022-12-31 | 6,422,028,000 | 2,298,240,000 | 1,067,534,000 | 12,710,338,000 | 3,676,787,000 | 3,289,340,000 |
2021-12-31 | 3,057,632,000 | 2,298,240,000 | -2,221,806,000 | 6,939,540,000 | 1,546,187,000 | 1,417,836,000 |