KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)썬웨이브텍 | KED코드 | 0000096975 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 썬웨이브텍 | 기업체명(영문) | SUNWAVE TECHNOLOGY CO.,LTD. |
사업자번호 | 138-81-15466 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26429 - 기타 무선 통신장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26429 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0057542 | 설립일자 | 19971016 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sunwave.co.kr |
이메일 | sunwave@sunwave.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
지번주소 | 13506 경기 성남시 분당구 야탑동 367-1번지 분당비와이씨빌딩 704호 705호,706호 | 도로명주소 | 13506 경기 성남시 분당구 성남대로 912, 704호 705호,706호 (야탑동,분당비와이씨빌딩) |
전화번호 | 031 421 0457 | 팩스번호 | 031 421 0458 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 분배기, 무선통신장치 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003762001 | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
---|---|---|---|
성명 | 최지수 | 주민등록번호 | 6808291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20171031 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,898,818,000 | 1,127,500,000 | 7,255,186,000 | 2,662,641,000 | -1,264,842,000 | 8,576,679,000 |
2022-12-31 | 14,359,376,000 | 1,127,500,000 | 8,218,017,000 | 2,038,881,000 | -1,676,652,000 | -1,861,744,000 |
2021-12-31 | 9,208,615,000 | 1,127,500,000 | 2,317,028,000 | 3,835,050,000 | -417,054,000 | -1,514,792,000 |
2020-12-31 | 10,763,420,000 | 1,127,500,000 | 3,831,429,000 | 6,504,840,000 | -843,840,000 | -929,750,000 |
2019-12-31 | 11,572,740,000 | 1,127,500,000 | 4,760,613,000 | 25,862,952,000 | 3,533,440,000 | 2,760,138,000 |