KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인산의료재단 메트로병원 | KED코드 | 0000098029 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인산의료재단 메트로병원 | 기업체명(영문) | METROHOSPITAL |
사업자번호 | 123-82-03586 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 의료법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | Q86101 - 종합 병원 | 업종코드 (표준9차) | Q86101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134133-0000321 | 설립일자 | 19840229 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0215031 | 당좌거래은행명 | 신한은행 안양금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.metrosilver.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-28 | |
지번주소 | 14096 경기 안양시 만안구 안양8동 342-105번지 메트로병원 | 도로명주소 | 14096 경기 안양시 만안구 명학로33번길 8 (안양동,메트로병원) |
전화번호 | 031 442 8111 | 팩스번호 | 031 469 4819 |
상시근로자수(합계) | 400 | 제품명 | 의료업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000508677 | 정보기준일자 | 2024-02-28 |
---|---|---|---|
성명 | 이대순 | 주민등록번호 | 5803101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990518 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 51,436,691,000 | 10,925,868,000 | 31,154,877,000 | 17,669,996,000 | -2,181,951,000 | -1,911,561,000 |
2022-12-31 | 51,693,186,000 | 10,925,868,000 | 33,066,438,000 | 25,192,001,000 | 509,919,000 | 1,282,079,000 |
2021-12-31 | 54,912,926,000 | 10,925,868,000 | 31,784,359,000 | 22,956,703,000 | -3,302,325,000 | -3,045,711,000 |