KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 베올리아산업개발코리아(주) | KED코드 | 0000099574 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 베올리아산업개발코리아 | 기업체명(영문) | Veolia Industrial Development Korea Co., Ltd. |
사업자번호 | 126-81-49658 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | E36020 - 산업용수 공급업 | 업종코드 (표준9차) | D36020 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134411-0016774 | 설립일자 | 20001208 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3770007 | 주거래여신기관명 | 현대커머셜 무명 |
당좌거래은행코드 | 0540023 | 당좌거래은행명 | HSBC 서울(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.veolia.co.kr |
이메일 | sanghoon.kim@veolia.com | 정보기준일자 | 2024-06-20 |
지번주소 | 04542 서울 중구 수표동 99번지 시그니처타워 동관 16층 | 도로명주소 | 04542 서울 중구 청계천로 100, 동관 16층 (수표동,시그니처타워) |
전화번호 | 02 63232993 | 팩스번호 | 031 631 0194 |
상시근로자수(합계) | 917 | 제품명 | 서비스(수처리) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2020594208 | 정보기준일자 | 2024-06-20 |
---|---|---|---|
성명 | 프노에르베로랜드 | 주민등록번호 | 6309215 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220530 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 175,859,256,000 | 1,500,000,000 | 22,972,319,000 | 161,688,599,000 | 6,474,236,000 | -18,314,555,000 |