KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)신풍 | KED코드 | 0000101474 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신풍 | 기업체명(영문) | SHINPOONG INC. |
사업자번호 | 125-81-05545 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46750 - 종이 원지, 판지, 종이상자 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46750 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134711-0002644 | 설립일자 | 19600106 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 19760630 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3552005 | 주거래여신기관명 | 메리츠캐피탈 본점 |
당좌거래은행코드 | 0214294 | 당좌거래은행명 | 신한은행 이대목동병원(출) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.shinpoongpaper.com |
이메일 | sp8114@chollian.net | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
지번주소 | 06028 서울 강남구 신사동 528번지 보암빌딩 501호 | 도로명주소 | 06028 서울 강남구 압구정로 104, 501호 (신사동,보암빌딩) |
전화번호 | 02 21567505 | 팩스번호 | 02 21567577 |
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | F&B사업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000707424 | 정보기준일자 | 2024-10-24 |
---|---|---|---|
성명 | 정학헌 | 주민등록번호 | 6202171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 75,811,795,000 | 17,479,350,000 | 67,889,698,000 | 23,924,758,000 | -3,550,438,000 | -10,425,745,000 |
2022-12-31 | 82,035,090,000 | 17,479,350,000 | 79,869,550,000 | 13,611,377,000 | -3,731,484,000 | -6,238,117,000 |