KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 자유종합건설(주) | KED코드 | 0000108884 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 자유종합건설 | 기업체명(영문) | FREE CONSTRUCTION CO.,LTD. |
사업자번호 | 135-81-62204 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41121 - 사무?상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135811-0092725 | 설립일자 | 20030416 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 7012664 | 주거래여신기관명 | 신협 서울서부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | freeconst.com |
이메일 | freearc@empal.com | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
지번주소 | 16944 경기 용인시 수지구 상현동 1117-7번지 드림타워 9층 | 도로명주소 | 16944 경기 용인시 수지구 광교중앙로 301, 9층 (상현동,드림타워) |
전화번호 | 031 232 3099 | 팩스번호 | 031 232 2699 |
상시근로자수(합계) | 24 | 제품명 | 사무 및 상업용 건물 건축공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001057323 | 정보기준일자 | 2024-10-22 |
---|---|---|---|
성명 | 이근수 | 주민등록번호 | 7202051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20030416 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,575,828,000 | 880,000,000 | 4,921,886,000 | 12,350,241,000 | 109,425,000 | 288,487,000 |
2022-12-31 | 10,180,087,000 | 880,000,000 | 4,633,399,000 | 12,171,083,000 | -609,548,000 | 80,575,000 |
2021-12-31 | 8,718,677,000 | 880,000,000 | 4,552,824,000 | 5,650,412,000 | -634,222,000 | 21,534,000 |
2020-12-31 | 9,084,674,000 | 880,000,000 | 4,531,291,000 | 8,813,035,000 | -321,150,000 | 270,985,000 |