KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)드림텍 | KED코드 | 0000122094 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 드림텍 | 기업체명(영문) | DREAMTECH CO., LTD. |
사업자번호 | 312-81-31249 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26429 - 기타 무선 통신장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26429 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 161511-0027883 | 설립일자 | 19980922 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 16014598 |
상장일자 | 20190314 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.idreamtech.co.kr |
이메일 | min5599@idreamtech.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
지번주소 | 13494 경기 성남시 분당구 삼평동 682번지 유스페이스2 A동 10층 1001호, 1004호, 1005호 (삼평동, 유스페이스2) | 도로명주소 | 13494 경기 성남시 분당구 대왕판교로 670 A동 10층 1001호, 1004호, 1005호 (삼평동, 유스페이스2) |
전화번호 | 031 620 1500 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 455 | 제품명 | SUB PBA 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001864138 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 김형민 | 주민등록번호 | 7008221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181217 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 376,895,440,000 | 7,161,661,000 | 269,681,624,000 | 481,122,973,000 | 14,404,135,000 | 6,356,915,000 |
2022-12-31 | 389,586,094,000 | 6,925,845,000 | 260,581,096,000 | 641,554,240,000 | 66,059,984,000 | 54,777,455,000 |
2021-12-31 | 358,749,911,000 | 6,670,735,000 | 211,919,959,000 | 553,586,238,000 | 29,393,096,000 | 17,081,997,000 |
2020-12-31 | 280,387,138,000 | 6,659,754,000 | 204,161,932,000 | 401,396,072,000 | 2,495,023,000 | 5,008,369,000 |
2019-12-31 | 257,511,541,000 | 6,106,512,000 | 170,159,101,000 | 409,390,388,000 | 11,941,949,000 | 9,518,818,000 |