KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)덕산의료재단 | KED코드 | 0000132332 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 덕산의료재단 | 기업체명(영문) | DUCSAN HOSPITAL |
사업자번호 | 510-82-04381 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 의료법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | Q86101 - 종합 병원 | 업종코드 (표준9차) | Q86101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 171322-0000052 | 설립일자 | 19960419 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0310596 | 당좌거래은행명 | 아이엠뱅크 김천지점 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-25 | |
지번주소 | 39544 경북 김천시 신음동 462-14번지 | 도로명주소 | 39544 경북 김천시 신음1길 12 (신음동) |
전화번호 | 054 420 9440 | 팩스번호 | 054 420 9400 |
상시근로자수(합계) | 325 | 제품명 | 가정의학과, 내과, 외과, 산부인과, 정형외과 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000604552 | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
---|---|---|---|
성명 | 강병직 | 주민등록번호 | 6002281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240513 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 88,776,962,000 | 2,389,082,000 | 7,328,003,000 | 56,091,102,000 | 1,402,852,000 | 1,831,491,000 |
2022-12-31 | 86,170,238,000 | 2,389,082,000 | 5,496,512,000 | 57,395,897,000 | 4,986,943,000 | -1,623,825,000 |
2021-12-31 | 79,828,040,000 | 2,389,082,000 | 7,120,337,000 | 52,575,671,000 | 3,101,570,000 | 19,066,000 |