KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)새길이엔시 | KED코드 | 0000135528 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 새길이엔시 | 기업체명(영문) | SAEGIL ENGINEERING & CONSULTING CO.,LTD. |
사업자번호 | 515-81-23858 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20030402 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72121 - 건물 및 토목 엔지니어링 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 174811-0032427 | 설립일자 | 20030402 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.saegil.co.kr |
이메일 | saegil@saegil.co.kr | 정보기준일자 | 2024-03-28 |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정동 642번지 송파테라타워2 에이동 7층 에이-724호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, 에이동 7층 에이-724호 (문정동,송파테라타워2) |
전화번호 | 02 21910000 | 팩스번호 | 02 418 0904 |
상시근로자수(합계) | 65 | 제품명 | 토목 설계 및 감리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000018305 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003153677 | 정보기준일자 | 2024-03-28 |
---|---|---|---|
성명 | 박석기 | 주민등록번호 | 6706121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230502 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,978,015,000 | 500,000,000 | 5,792,524,000 | 8,991,867,000 | 360,311,000 | 559,162,000 |
2022-12-31 | 9,755,936,000 | 500,000,000 | 6,433,362,000 | 9,538,004,000 | 1,570,313,000 | 1,268,457,000 |
2021-12-31 | 9,239,505,000 | 500,000,000 | 5,864,904,000 | 9,738,421,000 | 1,104,035,000 | 978,917,000 |
2020-12-31 | 9,869,903,000 | 500,000,000 | 6,185,987,000 | 9,640,255,000 | 1,234,409,000 | 1,141,905,000 |
2019-12-31 | 10,283,822,000 | 500,000,000 | 6,044,082,000 | 10,895,678,000 | 1,122,062,000 | 939,621,000 |