KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)온라이프건설 | KED코드 | 0000139249 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 온라이프건설 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 607-81-10254 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20151201 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41121 - 사무?상업용 및 공공기관용 건물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 180111-0079970 | 설립일자 | 19880506 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0320007 | 주거래여신기관명 | 부산은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0320214 | 당좌거래은행명 | 부산은행 부전동금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sejungar.co.kr |
이메일 | sejungar@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 47257 부산 부산진구 부전동 485-9번지 정근안과병원빌딩 11층 | 도로명주소 | 47257 부산 부산진구 가야대로 767, 11층(부전동, 정근안과병원빌딩) |
전화번호 | 051 583 0360 | 팩스번호 | 051 583 1492 |
상시근로자수(합계) | 32 | 제품명 | 주택건설, 토목건축공사(주상복합, 오피스텔, 공장 외), 부동산임대 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000147403 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002763746 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 정근 | 주민등록번호 | 6009081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240729 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 103,096,654,000 | 23,976,900,000 | 48,991,375,000 | 35,835,490,000 | 3,333,934,000 | 2,020,738,000 |
2022-12-31 | 114,895,241,000 | 3,347,900,000 | 26,446,183,000 | 65,559,057,000 | 2,007,353,000 | 1,665,619,000 |