KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 정우화인(주) | KED코드 | 0000171535 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 정우화인 | 기업체명(영문) | JUNG WOO FINE CHEMICAL CO.,LTD |
사업자번호 | 401-81-14778 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 19990312 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20202 - 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 211111-0015984 | 설립일자 | 19990312 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.jwfc.co.kr |
이메일 | jwfc95@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
지번주소 | 54586 전북 익산시 용제동 571번지 75 | 도로명주소 | 54586 전북 익산시 석암로1길 63-8, 75 (용제동) |
전화번호 | 063 838 9450 | 팩스번호 | 063 838 9454 |
상시근로자수(합계) | 80 | 제품명 | 폴리에스테르폴리올 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000440792 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000738486 | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
---|---|---|---|
성명 | 김유석 | 주민등록번호 | 6210201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 29 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 95,503,874,000 | 1,132,311,000 | 30,829,767,000 | 60,458,442,000 | 3,243,245,000 | 576,867,000 |
2022-12-31 | 87,982,785,000 | 800,000,000 | 23,411,275,000 | 68,829,671,000 | 3,107,279,000 | 1,055,888,000 |
2021-12-31 | 73,160,514,000 | 800,000,000 | 14,717,521,000 | 58,722,966,000 | 1,565,963,000 | 1,064,111,000 |
2020-12-31 | 53,910,545,000 | 800,000,000 | 13,653,409,000 | 43,131,068,000 | 1,995,680,000 | 1,414,795,000 |
2019-12-31 | 38,623,437,000 | 800,000,000 | 12,238,614,000 | 46,281,296,000 | 1,803,930,000 | 1,126,854,000 |