KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠오엠씨 | KED코드 | 0000607743 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠오엠씨 | 기업체명(영문) | MOMC Co., Ltd. |
사업자번호 | 220-87-10933 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14191 - 셔츠 및 블라우스 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14191 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2097130 | 설립일자 | 20001025 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0760007 | 주거래여신기관명 | 신용보증기금 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | jjunhyuni@thehue.biz | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
지번주소 | 06224 서울 강남구 역삼2동 733-11번지 신한빌딩 5층 5249호 | 도로명주소 | 06224 서울 강남구 논현로76길 24, 5층 5249호 (역삼동,신한빌딩) |
전화번호 | 02 20060176 | 팩스번호 | 02 64991575 |
상시근로자수(합계) | 89 | 제품명 | 캐주얼 의류(셔츠외) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005596070 | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이강열 | 주민등록번호 | 7004251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240820 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,037,579,000 | 1,000,000,000 | 2,462,754,000 | 9,130,733,000 | -2,646,948,000 | -1,790,616,000 |
2022-12-31 | 7,369,461,000 | 999,999,000 | 4,357,550,000 | 14,808,779,000 | -2,977,866,000 | -4,611,576,000 |