KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 입소스(주) | KED코드 | 0000608978 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 입소스 | 기업체명(영문) | IPSOS CO., LTD. |
사업자번호 | 105-81-84639 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71400 - 시장조사 및 여론조사업 | 업종코드 (표준9차) | M71400 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1355836 | 설립일자 | 19961223 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ipsos.com/ko-kr |
이메일 | webmaster@ipsoskorea.com | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
지번주소 | 04505 서울 중구 중림동 441번지 한국경제신문사 5층 | 도로명주소 | 04505 서울 중구 청파로 463, 5층 (중림동,한국경제신문사빌딩) |
전화번호 | 02 64645100 | 팩스번호 | 02 64645300 |
상시근로자수(합계) | 261 | 제품명 | 시장조사, 여론조사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005004107 | 정보기준일자 | 2024-04-22 |
---|---|---|---|
성명 | 박황례 | 주민등록번호 | 7312102 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 47,018,478,000 | 3,700,000,000 | 25,946,592,000 | 57,645,559,000 | 4,965,679,000 | 5,086,830,000 |
2022-12-31 | 41,247,869,000 | 3,700,000,000 | 20,859,762,000 | 59,209,862,000 | 9,160,439,000 | 8,277,594,000 |
2021-12-31 | 30,681,598,000 | 3,700,000,000 | 12,582,168,000 | 44,390,590,000 | 3,726,520,000 | 4,296,828,000 |
2020-12-31 | 23,588,434,000 | 3,700,000,000 | 8,285,341,000 | 43,335,861,000 | 3,156,323,000 | 2,101,356,000 |
2019-12-31 | 23,351,024,000 | 3,700,000,000 | 6,183,985,000 | 46,679,025,000 | 755,013,000 | 949,496,000 |