KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씽크엠 | KED코드 | 0000609240 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씽크엠 | 기업체명(영문) | THINKM CO., LTD. |
사업자번호 | 206-81-61905 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2322719 | 설립일자 | 20010901 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.thinkm.co.kr |
이메일 | limhk@paran.com | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
지번주소 | 05557 서울 송파구 잠실동 181-3번지 효창타워 8층 | 도로명주소 | 05557 서울 송파구 올림픽로 100, 8층 (잠실동,효창타워) |
전화번호 | 02 22025651 | 팩스번호 | 02 22025655 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 모바일 솔루션 개발 및 단말기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000898058 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 서승식 | 주민등록번호 | 6609031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220103 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,660,019,000 | 550,000,000 | 2,581,694,000 | 3,022,210,000 | -258,416,000 | -235,972,000 |
2022-12-31 | 2,682,658,000 | 550,000,000 | 2,817,666,000 | 5,042,734,000 | 187,241,000 | 190,771,000 |
2021-12-31 | 2,580,358,000 | 550,000,000 | 2,626,895,000 | 3,977,562,000 | 99,497,000 | 95,084,000 |
2020-12-31 | 2,666,703,000 | 550,000,000 | 2,531,811,000 | 3,287,776,000 | 12,624,000 | 15,068,000 |
2019-12-31 | 3,310,457,000 | 550,000,000 | 2,516,743,000 | 3,948,499,000 | 239,103,000 | 247,676,000 |