KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이피엘 | KED코드 | 0000610245 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이피엘 | 기업체명(영문) | EPL CO., LTD |
사업자번호 | 109-81-24889 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42201 - 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-0705381 | 설립일자 | 19900618 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.proepl.com |
이메일 | proepl@daum.net | 정보기준일자 | 2024-10-02 |
지번주소 | 46228 부산 금정구 구서동 1009-4번지 | 도로명주소 | 46228 부산 금정구 두실로 37 (구서동) |
전화번호 | 051 912 6661 | 팩스번호 | 051 912 6662 |
상시근로자수(합계) | 25 | 제품명 | 탈취처리설비, 폐수 및 하수처리설비 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007119278 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001883842 | 정보기준일자 | 2024-10-02 |
---|---|---|---|
성명 | 최금연 | 주민등록번호 | 6007032 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210813 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,111,360,000 | 610,000,000 | 2,925,521,000 | 9,805,277,000 | 464,321,000 | 262,558,000 |
2022-12-31 | 11,109,965,000 | 610,000,000 | 2,660,558,000 | 9,522,612,000 | 174,834,000 | 53,268,000 |
2021-12-31 | 13,319,489,000 | 610,000,000 | 2,555,158,000 | 11,093,401,000 | 528,476,000 | 344,410,000 |
2020-12-31 | 11,080,399,000 | 610,000,000 | 2,548,383,000 | 11,526,857,000 | 90,154,000 | 424,810,000 |
2019-12-31 | 5,365,076,000 | 610,000,000 | 2,141,062,000 | 8,841,667,000 | 315,062,000 | 133,655,000 |