KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)하이트론씨스템즈 | KED코드 | 0000611023 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 하이트론씨스템즈 | 기업체명(영문) | HITRON SYSTEMS INC. |
사업자번호 | 312-81-06094 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26421 - 방송장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26421 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 124311-0017841 | 설립일자 | 19861105 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | 00896094 |
상장일자 | 19981104 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 0811642 | 당좌거래은행명 | 하나은행 잠실역금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hitron.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-15 | |
지번주소 | 17601 경기 안성시 미양면 마산리 111-6번지 | 도로명주소 | 17601 경기 안성시 미양면 마산길 99-13 (마산리) |
전화번호 | 031 670 9100 | 팩스번호 | 031 674 9900 |
상시근로자수(합계) | 60 | 제품명 | RECORDER |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005509039 | 정보기준일자 | 2024-10-15 |
---|---|---|---|
성명 | 유앤디씨 | 주민등록번호 | 790219 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240711 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 27,560,402,000 | 13,805,612,000 | 7,069,505,000 | 5,504,483,000 | -6,550,533,000 | -7,037,460,000 |
2022-12-31 | 6,882,779,000 | 4,805,612,000 | 3,232,600,000 | 7,903,387,000 | -9,751,994,000 | -9,465,574,000 |