KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 윈시스테크(주) | KED코드 | 0000614899 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 윈시스테크 | 기업체명(영문) | WINSYSTECH CO., LTD. |
사업자번호 | 107-81-89509 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2065848 | 설립일자 | 20000906 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.winsystech.co.kr |
이메일 | ygpark@winsystech.co.kr | 정보기준일자 | 2023-03-03 |
지번주소 | 07237 서울 영등포구 여의도동 15-16번지 산정빌딩 9층 | 도로명주소 | 07237 서울 영등포구 국회대로66길 23, 9층 (여의도동,산정빌딩) |
전화번호 | 02 761 5738 | 팩스번호 | 02 761 5756 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 네트워크 컨설팅 및 전선 및 전산장비 유지보수 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000798080 | 정보기준일자 | 2022-12-23 |
---|---|---|---|
성명 | 안대환 | 주민등록번호 | 6402281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020313 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,640,419,000 | 100,000,000 | 2,716,942,000 | 4,759,422,000 | 63,421,000 | 126,142,000 |