KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)나스미디어 | KED코드 | 0000615072 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 나스미디어 | 기업체명(영문) | NASMEDIA CO., LTD. |
사업자번호 | 220-81-80363 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71392 - 광고매체 판매업 | 업종코드 (표준9차) | M71399 |
그룹코드 | 3097 | 그룹명 | 케이티 |
법인_주민등록번호 | 110111-1905516 | 설립일자 | 20000313 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20130717 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nasmedia.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-27 | |
지번주소 | 06253 서울 강남구 역삼동 837-26번지 삼일프라자오피스텔 3층, 4층, 5층 | 도로명주소 | 06253 서울 강남구 도곡로1길 14, 3층, 4층, 5층 (역삼동,삼일프라자오피스텔) |
전화번호 | 02 21887300 | 팩스번호 | 02 21887399 |
상시근로자수(합계) | 421 | 제품명 | 디지털 광고 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000374535 | 정보기준일자 | 2024-09-27 |
---|---|---|---|
성명 | 박평권 | 주민등록번호 | 7011161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 400,529,975,000 | 5,964,439,000 | 191,778,092,000 | 109,329,165,000 | 19,434,744,000 | 17,309,817,000 |
2022-12-31 | 375,227,417,000 | 5,450,339,000 | 183,041,468,000 | 107,977,420,000 | 28,635,854,000 | 24,054,763,000 |