KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 웅진건설(주) | KED코드 | 0000616451 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 웅진건설 | 기업체명(영문) | WOONGJIN CONSTRUCTION CO.,LTD. |
사업자번호 | 211-86-15956 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41129 - 기타 비주거용 건물 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41129 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1306227 | 설립일자 | 19960807 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-06 | |
지번주소 | 06644 서울 서초구 서초3동 1573-14번지 16층 | 도로명주소 | 06644 서울 서초구 반포대로30길 81, 16층 (서초동) |
전화번호 | 02 517 6656 | 팩스번호 | 02 34438821 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 아파트, 주택, 상업시설, 교육시설 등의 건설, 분양 및 임대 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000803715 | 정보기준일자 | 2024-08-06 |
---|---|---|---|
성명 | 임용환 | 주민등록번호 | 7310061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221208 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,336,550,000 | 2,999,999,000 | 9,911,231,000 | 5,355,885,000 | 1,928,098,000 | 2,313,415,000 |
2022-12-31 | 12,601,449,000 | 3,000,000,000 | 7,641,377,000 | 4,004,058,000 | 890,509,000 | 690,612,000 |
2021-12-31 | 14,831,819,000 | 2,700,000,000 | 6,750,151,000 | 356,536,000 | -1,895,472,000 | -1,217,659,000 |
2020-12-31 | 17,728,434,000 | 2,700,000,000 | 7,965,120,000 | 3,047,036,000 | -2,328,967,000 | -694,922,000 |
2019-12-31 | 20,398,744,000 | 2,700,000,000 | 8,654,615,000 | 18,415,513,000 | 2,483,986,000 | 1,563,047,000 |