KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이크루즈 | KED코드 | 0000616463 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이크루즈 | 기업체명(영문) | ELAND CRUISE Co.,Ltd |
사업자번호 | 207-81-37903 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H50201 - 내륙 수상 여객 및 화물 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H50209 |
그룹코드 | 3140 | 그룹명 | 이랜드 |
법인_주민등록번호 | 110111-1005407 | 설립일자 | 19940124 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 0205397 | 당좌거래은행명 | 우리은행 여의도북 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.elandcruise.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-12 | |
지번주소 | 07337 서울 영등포구 여의도동 85-1번지 | 도로명주소 | 07337 서울 영등포구 여의동로 290 (여의도동) |
전화번호 | 02 32716900 | 팩스번호 | 02 784 0129 |
상시근로자수(합계) | 102 | 제품명 | 유람선 운영 및 내륙 수상운송업, 식품접객업 및 조리판매업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004784323 | 정보기준일자 | 2024-04-12 |
---|---|---|---|
성명 | 박동진 | 주민등록번호 | 8112271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210929 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,970,806,000 | 11,603,375,000 | -54,748,867,000 | 13,543,411,000 | 1,630,420,000 | -1,024,786,000 |
2022-12-31 | 8,966,151,000 | 11,603,375,000 | -53,634,760,000 | 14,183,397,000 | 1,005,510,000 | 5,019,896,000 |