KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국베링거인겔하임동물약품(주) | KED코드 | 0000616605 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국베링거인겔하임동물약품 | 기업체명(영문) | BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH KOREA LTD. |
사업자번호 | 214-86-23455 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20190103 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46441 - 의약품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46441 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1546807 | 설립일자 | 19980516 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0510574 | 주거래여신기관명 | 바덴뷔르템베르크은행 서울(지) |
당좌거래은행코드 | 0273345 | 당좌거래은행명 | 한국씨티은행 중앙기업업무센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bikr.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-16 | |
지번주소 | 04527 서울 중구 남대문로5가 84-11번지 16층 | 도로명주소 | 04527 서울 중구 통일로 10, 16층 (남대문로5가) |
전화번호 | 02 709 0075 | 팩스번호 | 02 794 2713 |
상시근로자수(합계) | 87 | 제품명 | 동물용 의약품 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0006145818 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005465340 | 정보기준일자 | 2024-02-16 |
---|---|---|---|
성명 | 안나마리아보이 | 주민등록번호 | 740315 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240118 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 46,538,053,000 | 1,000,000,000 | 6,301,913,000 | 106,316,338,000 | 4,257,299,000 | 272,037,000 |
2022-12-31 | 55,403,231,000 | 999,999,000 | 7,081,298,000 | 99,809,702,000 | 4,244,957,000 | 2,564,634,000 |
2021-12-31 | 62,446,829,000 | 1,000,000,000 | 4,573,232,000 | 96,556,633,000 | 4,824,923,000 | 3,444,222,000 |
2020-12-31 | 42,052,219,000 | 1,000,000,000 | 1,277,300,000 | 90,994,098,000 | 3,747,496,000 | 2,454,566,000 |