KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠파워 | KED코드 | 0000617045 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠파워 | 기업체명(영문) | MPOWER CO., LTD. |
사업자번호 | 123-81-63592 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42311 - 일반전기 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42311 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135111-0055199 | 설립일자 | 20001226 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0236120 | 주거래여신기관명 | 한국스탠다드차타드 군포(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mpc2001.co.kr |
이메일 | pkm1220@mpc2001.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
지번주소 | 15887 경기 군포시 대야미동 650-6번지 | 도로명주소 | 15887 경기 군포시 대야2로7번길 16-1(대야미동) |
전화번호 | 031 437 0006 | 팩스번호 | 031 437 0037 |
상시근로자수(합계) | 44 | 제품명 | 전기공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000000145 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이창수 | 주민등록번호 | 4808151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20001226 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 54 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,704,443,000 | 600,000,000 | 8,610,142,000 | 12,851,478,000 | 996,002,000 | 1,163,878,000 |
2022-12-31 | 9,472,891,000 | 600,000,000 | 7,454,264,000 | 7,114,907,000 | -2,701,357,000 | -2,599,307,000 |
2021-12-31 | 11,952,579,000 | 600,000,000 | 10,079,043,000 | 11,793,747,000 | 414,039,000 | 466,963,000 |
2020-12-31 | 11,928,783,000 | 600,000,000 | 9,657,053,000 | 11,130,658,000 | 642,727,000 | 593,490,000 |
2019-12-31 | 11,859,711,000 | 600,000,000 | 9,085,945,000 | 14,654,071,000 | 1,083,415,000 | 945,391,000 |