KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)와이티에스 | KED코드 | 0000620318 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이티에스 | 기업체명(영문) | YOUNG TOTAL SOLUTION CO.,LTD. |
사업자번호 | 105-81-82359 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1325508 | 설립일자 | 19960930 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ytsseoul.co.kr/ |
이메일 | yts5556@daum.net | 정보기준일자 | 2024-09-10 |
지번주소 | 04165 서울 마포구 마포동 35-1번지 현대빌딩 204호 | 도로명주소 | 04165 서울 마포구 마포대로 15, 204호 (마포동,현대빌딩) |
전화번호 | 02 716 5556 | 팩스번호 | 02 715 2288 |
상시근로자수(합계) | 23 | 제품명 | 컴퓨터 및 주변기기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000298523 | 정보기준일자 | 2024-09-10 |
---|---|---|---|
성명 | 김영석 | 주민등록번호 | 5209051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19960930 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 27 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 27 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 6000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,108,788,000 | 100,000,000 | 9,141,027,000 | 59,633,635,000 | 961,144,000 | 2,242,281,000 |
2022-12-31 | 11,877,569,000 | 100,000,000 | 8,898,746,000 | 61,381,880,000 | 724,521,000 | 2,539,094,000 |
2021-12-31 | 10,261,190,000 | 100,000,000 | 8,364,152,000 | 49,850,320,000 | 300,907,000 | 1,959,524,000 |
2020-12-31 | 10,644,414,000 | 100,000,000 | 8,380,206,000 | 39,949,453,000 | 615,867,000 | 1,844,954,000 |
2019-12-31 | 10,809,432,000 | 100,000,000 | 8,618,807,000 | 34,872,839,000 | 167,001,000 | 1,250,433,000 |