KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)티앤아이미디어 | KED코드 | 0000620726 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티앤아이미디어 | 기업체명(영문) | T&I MEDIA CO.,LTD. |
사업자번호 | 211-81-02081 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58123 - 정기 광고간행물 발행업 | 업종코드 (표준9차) | J58123 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2179194 | 설립일자 | 20010224 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | e-healthylife.co.kr |
이메일 | myjybubu@nate.com | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 04012 서울 마포구 망원1동 377-1번지 마포로얄프라자 703호 | 도로명주소 | 04012 서울 마포구 월드컵로 87, 703호 (망원동,마포로얄프라자) |
전화번호 | 02 785 5346 | 팩스번호 | 02 785 5718 |
상시근로자수(합계) | 15 | 제품명 | 기타인쇄물 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000894057 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 김영미 | 주민등록번호 | 6607202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,129,379,000 | 300,000,000 | 920,347,000 | 2,396,766,000 | 59,301,000 | 40,266,000 |
2022-12-31 | 1,580,961,000 | 300,000,000 | 880,081,000 | 4,054,662,000 | -2,079,000 | 2,677,000 |
2021-12-31 | 1,663,328,000 | 300,000,000 | 877,404,000 | 3,280,893,000 | -21,776,000 | 12,954,000 |
2020-12-31 | 1,330,653,000 | 300,000,000 | 866,801,000 | 4,518,882,000 | 40,922,000 | 49,353,000 |
2019-12-31 | 1,427,340,000 | 300,000,000 | 817,447,000 | 4,419,931,000 | 49,604,000 | 56,484,000 |