KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)팜코지엘에스 | KED코드 | 0000621615 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 팜코지엘에스 | 기업체명(영문) | FARMKO GLS CO., LTD. |
사업자번호 | 201-81-84596 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2893504 | 설립일자 | 20031111 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 8071604 | 주거래여신기관명 | 새마을금고 안암동 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.farmkogls.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-02 | |
지번주소 | 04540 서울 중구 남대문로1가 18번지 15층 | 도로명주소 | 04540 서울 중구 남대문로 120, 15층 (남대문로1가) |
전화번호 | 02 752 4900 | 팩스번호 | 02 752 4664 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 복합운송주선 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000016121 | 정보기준일자 | 2024-07-02 |
---|---|---|---|
성명 | 황용하 | 주민등록번호 | 6301171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20031111 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | ?ズ??ゼ弩? 주택에 무상거주중 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 29,951,977,000 | 300,000,000 | 10,421,529,000 | 22,089,569,000 | -58,402,000 | 928,402,000 |