KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)휴메이드 | KED코드 | 0000621948 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 휴메이드 | 기업체명(영문) | HUMADE CORPORATION |
사업자번호 | 105-86-66524 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46739 - 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46739 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3000538 | 설립일자 | 20040426 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.humade.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-10 | |
지번주소 | 04156 서울 마포구 도화동 553번지 마스터즈타워 2층 201호 | 도로명주소 | 04156 서울 마포구 독막로 331 2층 201호 (도화동, 마스터즈타워) |
전화번호 | 02 32755156 | 팩스번호 | 02 32755157 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 원유 및 석유화학 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000027142 | 정보기준일자 | 2024-05-10 |
---|---|---|---|
성명 | 김철호 | 주민등록번호 | 6404071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20040426 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,651,111,000 | 290,000,000 | 2,406,062,000 | 54,211,269,000 | -983,428,000 | -553,559,000 |
2022-12-31 | 5,856,282,000 | 290,000,000 | 2,959,621,000 | 54,591,247,000 | -131,957,000 | -408,456,000 |
2021-12-31 | 6,609,585,000 | 290,000,000 | 3,951,276,000 | 70,973,596,000 | 280,668,000 | 415,887,000 |
2020-12-31 | 6,093,364,000 | 290,000,000 | 3,395,389,000 | 45,939,220,000 | 85,729,000 | -57,236,000 |
2019-12-31 | 6,476,871,000 | 290,000,000 | 3,852,625,000 | 92,167,755,000 | 607,634,000 | 421,617,000 |