KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이너스 | KED코드 | 0000622103 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 기업체명(영문) | KNURSE CO.,LTD | |
사업자번호 | 120-86-70876 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42322 - 내부 통신배선 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42322 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3064089 | 설립일자 | 20040809 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | gangnamnet.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-11 | |
지번주소 | 06253 서울 강남구 역삼1동 837-26번지 삼일프라자 1214호,1215호 | 도로명주소 | 06253 서울 강남구 도곡로1길 14, 1214호,1215호 (역삼동,삼일프라자) |
전화번호 | 02 34538513 | 팩스번호 | 02 528 1169 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 정보통신망 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002123287 | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
---|---|---|---|
성명 | 최영두 | 주민등록번호 | 6301251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,035,442,000 | 410,000,000 | 1,003,518,000 | 8,697,921,000 | 87,452,000 | 71,023,000 |
2022-12-31 | 1,546,344,000 | 250,000,000 | 906,457,000 | 10,648,029,000 | 338,559,000 | 276,334,000 |
2021-12-31 | 1,602,018,000 | 250,000,000 | 630,122,000 | 7,877,185,000 | 274,793,000 | 232,974,000 |
2020-12-31 | 928,908,000 | 250,000,000 | 397,148,000 | 6,359,861,000 | 116,380,000 | 108,304,000 |