KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에드텍시스템(주) | KED코드 | 0000622304 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에드텍시스템 | 기업체명(영문) | ADVANCED SYSTEM CO.,LTD. |
사업자번호 | 113-81-95253 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20041230 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46539 - 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46539 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3140847 | 설립일자 | 20041230 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.adtech21.co.kr |
이메일 | plcpark@unitel.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-19 |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정2동 642번지 송파테라타워2 에이동1314호,1315호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, 에이동1314호,1315호 (문정동,송파테라타워2) |
전화번호 | 05026679611 | 팩스번호 | 050 26679613 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 서보, 터치판넬, PLC 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000308148 |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000548083 | 정보기준일자 | 2024-06-19 |
---|---|---|---|
성명 | 박철호 | 주민등록번호 | 5901191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220718 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,391,021,000 | 50,000,000 | 5,783,751,000 | 4,791,090,000 | -27,579,000 | 23,825,000 |
2022-12-31 | 8,539,881,000 | 50,000,000 | 6,712,322,000 | 12,210,762,000 | 864,202,000 | 483,767,000 |
2021-12-31 | 8,745,758,000 | 50,000,000 | 6,378,555,000 | 9,945,909,000 | 795,530,000 | 667,857,000 |
2020-12-31 | 8,181,061,000 | 50,000,000 | 5,710,698,000 | 9,627,576,000 | 994,152,000 | 884,289,000 |