KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 태영크린시스템(주) | KED코드 | 0000622307 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 태영크린시스템 | 기업체명(영문) | TAE YOUNG FILTER INDUSTRY CO., LTD. |
사업자번호 | 107-86-58262 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46539 - 기타 산업용 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46539 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3141267 | 설립일자 | 20041230 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11713177 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tyfilter.com |
이메일 | webmaster@tyfilter.com | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
지번주소 | 06775 서울 서초구 양재2동 275-2번지 윈드스톤오피스텔 1316호 | 도로명주소 | 06775 서울 서초구 논현로 79, 1316호 (양재동,윈드스톤오피스텔) |
전화번호 | 02 561 9477 | 팩스번호 | 02 561 9479 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | filter bag, 집진기부품, 훨타류 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000770000 | 정보기준일자 | 2024-10-23 |
---|---|---|---|
성명 | 홍기선 | 주민등록번호 | 6306091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20041230 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 27 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 4000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 728,867,000 | 50,000,000 | 484,635,000 | 1,051,678,000 | 29,667,000 | 37,168,000 |
2022-12-31 | 701,508,000 | 50,000,000 | 447,466,000 | 826,026,000 | 16,347,000 | 24,550,000 |