KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)로지스퀘어 | KED코드 | 0000624910 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 로지스퀘어 | 기업체명(영문) | logisquare co.,ltd. |
사업자번호 | 314-81-31696 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20161205 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 160111-0094964 | 설립일자 | 20000314 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.logisquare.co.kr |
이메일 | jinsung3100@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
지번주소 | 06095 서울 강남구 삼성2동 51-2번지 479타워 13층 | 도로명주소 | 06095 서울 강남구 봉은사로 479, 479타워 13층 (삼성동) |
전화번호 | 042 935 3100 | 팩스번호 | 042 935 3200 |
상시근로자수(합계) | 62 | 제품명 | 화물자동차 운송, 화물 알선 및 주선사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000006548 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000472469 | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
---|---|---|---|
성명 | 김신배 | 주민등록번호 | 7401291 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200909 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 33,104,269,000 | 600,000,000 | 4,187,184,000 | 109,799,798,000 | 1,119,016,000 | 365,515,000 |
2022-12-31 | 29,185,097,000 | 600,000,000 | 3,821,669,000 | 115,757,850,000 | 923,099,000 | 410,344,000 |
2021-12-31 | 25,693,305,000 | 600,000,000 | 3,411,325,000 | 108,136,517,000 | 565,476,000 | 288,865,000 |
2020-12-31 | 23,512,690,000 | 600,000,000 | 2,884,563,000 | 114,572,784,000 | 1,191,492,000 | 433,722,000 |
2019-12-31 | 24,075,669,000 | 600,000,000 | 2,450,841,000 | 126,308,214,000 | 1,705,164,000 | 781,850,000 |