KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디포그 | KED코드 | 0000681059 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디포그 | 기업체명(영문) | DEFOG LTD. |
사업자번호 | 130-81-55197 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 19980209 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C25112 - 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C25112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 121111-0060003 | 설립일자 | 19980209 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.defog.co.kr |
이메일 | defog@defog.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 14450 경기 부천시 오정구 삼정동 271-20번지 | 도로명주소 | 14450 경기 부천시 오정구 석천로380번길 61 (삼정동) |
전화번호 | 032 684 8084 | 팩스번호 | 032 684 8083 |
상시근로자수(합계) | 41 | 제품명 | 통신장비 RACK 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000659279 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000054018 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 김창홍 | 주민등록번호 | 6704071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230310 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 29 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 39 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,030,995,000 | 450,000,000 | 9,316,237,000 | 15,005,954,000 | 805,707,000 | 712,060,000 |