KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨비에스미디어캐스트 | KED코드 | 0000697374 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨비에스미디어캐스트 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 117-81-28867 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1977086 | 설립일자 | 20000523 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | accounting@nocutnews.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-07 |
지번주소 | 07997 서울 양천구 목동 917-1번지 | 도로명주소 | 07997 서울 양천구 목동서로 159-1 (목동) |
전화번호 | 02 26500580 | 팩스번호 | 02 26500505 |
상시근로자수(합계) | 46 | 제품명 | 뉴스컨텐츠, 온라인광고 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005364721 | 정보기준일자 | 2024-06-07 |
---|---|---|---|
성명 | 박상용 | 주민등록번호 | 6306221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230801 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 33 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,134,398,000 | 3,018,565,000 | 1,060,965,000 | 5,341,576,000 | -714,360,000 | -779,621,000 |
2022-12-31 | 3,324,482,000 | 3,018,565,000 | 1,840,586,000 | 6,832,642,000 | -14,656,000 | 1,365,000 |
2021-12-31 | 2,993,462,000 | 3,018,565,000 | 1,839,221,000 | 5,509,634,000 | -343,101,000 | 158,986,000 |
2020-12-31 | 2,880,569,000 | 3,018,565,000 | 1,680,235,000 | 6,574,895,000 | 172,496,000 | 89,817,000 |
2019-12-31 | 3,187,539,000 | 3,018,565,000 | 1,590,419,000 | 9,695,284,000 | 159,173,000 | 147,395,000 |