KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)경우시스테크 | KED코드 | 0000697851 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 경우시스테크 | 기업체명(영문) | KYUNGWOO SYSTECH INC. |
사업자번호 | 210-81-25854 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28901 - 전기경보 및 신호장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28901 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1729792 | 설립일자 | 19990707 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kyungwoo.com/ |
이메일 | info@kyungwoo.com | 정보기준일자 | 2024-09-05 |
지번주소 | 08512 서울 금천구 가산동 60-3번지 대륭포스트타워5차 401호 | 도로명주소 | 08512 서울 금천구 디지털로9길 68, 401호 (가산동,대륭포스트타워5차) |
전화번호 | 02 985 8085 | 팩스번호 | 02 985 8087 |
상시근로자수(합계) | 46 | 제품명 | 지능형 접근경보시스템, 디지털(클러스터), 스마트키 및 버튼 시스템 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000117841 | 정보기준일자 | 2024-09-05 |
---|---|---|---|
성명 | 장용준 | 주민등록번호 | 7808221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 8 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 240000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18,030,383,000 | 300,000,000 | 9,716,211,000 | 25,180,594,000 | 792,713,000 | 212,648,000 |
2022-12-31 | 17,764,945,000 | 300,000,000 | 9,503,563,000 | 25,894,694,000 | 749,663,000 | 719,389,000 |
2021-12-31 | 16,571,035,000 | 300,000,000 | 9,284,174,000 | 22,621,184,000 | 1,071,921,000 | 1,367,074,000 |
2020-12-31 | 14,572,562,000 | 300,000,000 | 8,417,100,000 | 14,629,079,000 | 523,696,000 | 468,044,000 |
2019-12-31 | 14,049,074,000 | 300,000,000 | 8,670,570,000 | 13,031,379,000 | -1,272,615,000 | -463,601,000 |