KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이스톰 | KED코드 | 0000698070 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이스톰 | 기업체명(영문) | ESTORM CO., LTD. |
사업자번호 | 114-81-93700 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1839046 | 설립일자 | 19991228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.estorm.co.kr |
이메일 | ehjoo@estorm.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
지번주소 | 08589 서울 금천구 가산동 345-30번지 남성프라자(에이스9차) 1310호,1311호 | 도로명주소 | 08589 서울 금천구 디지털로 130, 남성프라자(에이스9차) 1310호,1311호(가산동) |
전화번호 | 02 69250290 | 팩스번호 | 070 43133602 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | KT 시스템 위탁운영, 홈페이지 구축, 유지보수, 프로그래밍(IPOTP+, OTPLogon) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,932,301,000 | 517,680,000 | 2,300,381,000 | 7,578,356,000 | 185,156,000 | 28,669,000 |
2022-12-31 | 6,339,666,000 | 517,680,000 | 2,271,712,000 | 7,105,655,000 | 149,864,000 | 31,950,000 |
2021-12-31 | 6,665,664,000 | 517,680,000 | 2,239,761,000 | 7,205,188,000 | 260,771,000 | 275,273,000 |
2020-12-31 | 6,188,378,000 | 517,680,000 | 1,964,488,000 | 4,549,698,000 | 161,843,000 | 122,589,000 |
2019-12-31 | 6,039,009,000 | 517,680,000 | 1,841,899,000 | 5,828,566,000 | 179,019,000 | 91,107,000 |