KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)델타텍코리아 | KED코드 | 0000700436 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 델타텍코리아 | 기업체명(영문) | DELTATECH- KOREA CO.,LTD. |
사업자번호 | 105-86-17789 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2062456 | 설립일자 | 20000901 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dtk3.com |
이메일 | hoslee@tam3.net | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 07217 서울 영등포구 당산동4가 80번지 에스케이브이원센터 더블유동 1008호 | 도로명주소 | 07217 서울 영등포구 당산로41길 11, 에스케이브이원센터 더블유동 1008호 (당산동4가) |
전화번호 | 02 32782700 | 팩스번호 | 02 714 9785 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 인터넷기술 중개 솔루션외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000086472 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 이승호 | 주민등록번호 | 6311231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20160613 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,937,266,000 | 50,000,000 | 2,686,626,000 | 549,148,000 | -1,818,000 | 9,424,000 |
2022-12-31 | 3,053,224,000 | 50,000,000 | 2,677,202,000 | 470,875,000 | -422,761,000 | 10,470,000 |
2021-12-31 | 3,065,805,000 | 50,000,000 | 2,666,732,000 | 526,351,000 | -597,526,000 | 38,637,000 |
2020-12-31 | 3,045,317,000 | 50,000,000 | 2,628,095,000 | 424,932,000 | -654,453,000 | -155,488,000 |