KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 케이엠에스랩(주) | KED코드 | 0000701850 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이엠에스랩 | 기업체명(영문) | KMSLAB CO., LTD. |
사업자번호 | 119-81-37168 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1930331 | 설립일자 | 20000404 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kmslab.com |
이메일 | chldofl415@kmslab.com | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
지번주소 | 03929 서울 마포구 상암동 1622번지 중소기업디엠씨타워 | 도로명주소 | 03929 서울 마포구 성암로 189 (상암동,중소기업디엠씨타워) |
전화번호 | 02 26464085 | 팩스번호 | 02 26464095 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 소프트웨어 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000087583 | 정보기준일자 | 2024-10-11 |
---|---|---|---|
성명 | 배희정 | 주민등록번호 | 7111131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20000404 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 29 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,323,297,000 | 525,535,000 | 4,451,080,000 | 5,028,280,000 | 422,394,000 | 315,926,000 |
2022-12-31 | 6,537,098,000 | 525,535,000 | 4,135,154,000 | 5,685,225,000 | 569,498,000 | 391,118,000 |
2021-12-31 | 6,131,808,000 | 525,535,000 | 3,744,036,000 | 4,251,741,000 | 263,325,000 | 195,380,000 |
2020-12-31 | 5,832,639,000 | 525,535,000 | 3,548,656,000 | 4,174,814,000 | 298,676,000 | 230,717,000 |
2019-12-31 | 6,229,890,000 | 525,535,000 | 3,317,939,000 | 4,161,756,000 | 379,438,000 | 297,947,000 |