KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 드림코퍼레이션(주) | KED코드 | 0000704368 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 드림코퍼레이션 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 120-86-32474 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20100605 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2433699 | 설립일자 | 20020128 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-24 | |
지번주소 | 04328 서울 용산구 후암동 358-17번지 대원빌딩 별관 1층 | 도로명주소 | 04328 서울 용산구 두텁바위로60길 49, 별관 1층 (후암동,대원빌딩) |
전화번호 | 02 586 1456 | 팩스번호 | 02 586 0052 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 화장품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000562340 | 정보기준일자 | 2024-09-24 |
---|---|---|---|
성명 | 장정미 | 주민등록번호 | 5904292 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020624 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 36 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,311,439,000 | 320,000,000 | 1,681,485,000 | 19,246,401,000 | 436,292,000 | 281,389,000 |
2022-12-31 | 4,858,798,000 | 320,000,000 | 1,400,096,000 | 18,603,345,000 | 356,768,000 | 260,292,000 |
2021-12-31 | 4,542,877,000 | 320,000,000 | 1,139,804,000 | 12,703,603,000 | 359,881,000 | 298,682,000 |