KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인텍이엔씨 | KED코드 | 0000705940 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인텍이엔씨 | 기업체명(영문) | INTECH E&C CO., LTD. |
사업자번호 | 220-86-38934 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46594 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2518631 | 설립일자 | 20020508 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030656 | 주거래여신기관명 | 기업은행 선릉역(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.intechenc.com |
이메일 | bhyim@intechenc.com | 정보기준일자 | 2023-02-13 |
지번주소 | 06367 서울 강남구 수서동 725번지 수서타워 613호 | 도로명주소 | 06367 서울 강남구 광평로56길 8-13, 613호 (수서동,수서타워) |
전화번호 | 02 459 7188 | 팩스번호 | 02 459 7166 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 전기설계, 에너지진단관련 고조파필터 및 AC 리액터, CAPACITORS 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000360600 | 정보기준일자 | 2023-02-13 |
---|---|---|---|
성명 | 임방혁 | 주민등록번호 | 5408301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20020508 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표자(경영실권자)란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 984,440,000 | 50,000,000 | 925,630,000 | 1,242,603,000 | -18,564,000 | 2,027,000 |
2022-12-31 | 1,167,783,000 | 50,000,000 | 923,603,000 | 1,214,042,000 | 87,531,000 | 104,318,000 |
2021-12-31 | 918,046,000 | 50,000,000 | 909,285,000 | 109,597,000 | -72,021,000 | -45,104,000 |