KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)휴먼패스 | KED코드 | 0000709454 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 휴먼패스 | 기업체명(영문) | HUMANPASS INC. |
사업자번호 | 123-81-61099 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72911 - 물질성분 검사 및 분석업 | 업종코드 (표준9차) | M72911 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135111-0054084 | 설립일자 | 20000919 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0760007 | 주거래여신기관명 | 신용보증기금 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.humanpass.co.kr |
이메일 | ceo@humanpass.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
지번주소 | 06253 서울 강남구 역삼1동 837-11번지 유니온센터 16층 1602호 | 도로명주소 | 06253 서울 강남구 강남대로 310, 16층 1602호 (역삼동,유니온센터) |
전화번호 | 02 741 8485 | 팩스번호 | 02 565 3768 |
상시근로자수(합계) | 35 | 제품명 | 유전자 검사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000802221 | 정보기준일자 | 2024-03-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이강봉 | 주민등록번호 | 4907061 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230330 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 921,712,000 | 423,160,000 | -335,648,000 | 78,107,000 | -526,508,000 | -553,101,000 |