KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)홈팩 | KED코드 | 0000713480 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 홈팩 | 기업체명(영문) | HOME PACK CO.,LTD |
사업자번호 | 128-81-92904 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C17229 - 기타 종이 상자 및 용기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C17229 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 281111-0077500 | 설립일자 | 20040330 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.homepack.co.kr |
이메일 | hpk0330@bill36524.com | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 10951 경기 파주시 광탄면 창만리 371번지 | 도로명주소 | 10951 경기 파주시 광탄면 만장산로 227 (창만리) |
전화번호 | 031 80710600 | 팩스번호 | 031 963 1276 |
상시근로자수(합계) | 50 | 제품명 | 골판지상자 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000097003 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 황재훈 | 주민등록번호 | 7210081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20040330 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,102,313,000 | 399,999,000 | 1,869,484,000 | 13,711,963,000 | 370,579,000 | 220,208,000 |
2022-12-31 | 8,742,027,000 | 400,000,000 | 1,869,438,000 | 13,616,731,000 | 294,676,000 | 146,049,000 |
2021-12-31 | 5,538,163,000 | 400,000,000 | 1,723,388,000 | 13,004,446,000 | 388,937,000 | 268,358,000 |
2020-12-31 | 5,446,562,000 | 400,000,000 | 1,495,030,000 | 12,089,186,000 | 461,953,000 | 316,897,000 |